Chronik für das Jahr 1929 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
15. November 1929 Der anstelle des verstorbenen Senators Pott gewählte neue Wohlfahrts-Senator Dr. Wilhelm Baehr, der am 11. dieses Monats sein Amt angetreten hat, wurde in der heutigen gemeinschaftlichen Sitzung der städtischen Kollegien von Oberbürgermeister Dr. Jung begrüßt und in sein Amt eingeführt. 17. November 1929
Bei den heutigen Bürgervorsteher-Wahlen erhielten:
|
Partei | Stimmen | Sitze |
Sozialdemokraten | 5240 | 9 |
Kommunisten | 914 | 1 |
Zentrum | 774 | 1 |
Deutsch-Demokraten | 1297 | 2 |
Gehalts- und Lohnempfänger | 1046 | 1 |
Rentnerbund | 314 | 0 |
Nationalsozialisten | 4514 | 8 |
überparteiliche Arbeitsgemeinschaft | 6412 | 11 |
Die heute stattgefundene Provinzial-Landtagswahl hatte folgendes Ergebnis:
|
Partei | Stimmen |
Sozialdemokraten | 5643 |
Hannoversche Partei | 674 |
Zentrum | 805 |
Demokraten | 1542 |
Kommunisten | 905 |
Deutschnat. Partei | 1989 |
Deutsche Volkspartei | 3058 |
Mittelstandsblock | 965 |
Nationalsozialisten | 5123 |
Splitterparteien | 500 |
Eröffnung des neuen Studentinnen-Heimes, Nikolausberger Weg Nr. 44. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |